Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | ÇİN |
---|---|
Marka adı: | Ai Power |
Sertifika: | CE, ISO9001 |
Model numarası: | A40 |
Min sipariş miktarı: | 1 ünite |
Fiyat: | USD 5000 to 6000 Per Unit Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Kontrplak Veya Plastik Film |
Teslim süresi: | 30 gün |
Ödeme koşulları: | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram |
Yetenek temini: | Ayda 200 Adet |
Asal Güç: | 32kw/40kva | Cummins Motor Modeli: | 4BT3.9-G2 |
---|---|---|---|
Maraton Modeli: | GM-32-4 | Soğutmalı: | Su soğutmalı |
Koruma: | IP23 | Anma akımı: | 63A |
Çıkış Tipi: | AC Üç Faz | Denetleyici: | Birleşik Krallık Deepsea 6120, Çin Smartgen 6120 |
Sıklık: | 50hz/1500rpm, 60hz/1800rpm | ||
Vurgulamak: | Cummins Dizel Motor 40Kva 32kw,Cummins Dizel Motor 50kva 40kw,DCEC Cummins Dizel Motor |
motor modeli
|
4BTA3.9-G2
|
|
Motor devri (rpm)
|
1500
|
|
Motor çıkışı (kW)
|
50KW
|
|
5 Bekleme güç derecesi
|
55KVA
|
|
Asal güç derecesi
|
50KVA
|
|
Tip
|
4-Döngü, Sıralı, 6 Silindir
|
|
Aspirasyon
|
Turboşarjlı ve son soğutmalı
|
|
Matkap * Strok (mm)
|
102*120
|
|
Deplasman (litre)
|
3.9
|
|
Sıkıştırma oranı
|
17.3:1
|
Açık tip Sessiz Jeneratör Seti Fotoğrafı
YAKIT SİSTEMİ | ||||||||||||
Tip Enjeksiyon Sistemi | BYC A/Elektronik Vali | |||||||||||
Yakıt Tüketimi (litre/saat) | ||||||||||||
%100 ana güç | 9.3 | |||||||||||
%75 ana güç | 7.3 | |||||||||||
%50 ana güç | 5.3 | |||||||||||
%25 ana güç | 3.4 |
Alternatör üreticisi | Leroy-somer Electro-technique (Fuzhou) Company Ltd. | |||||||||||
alternatör markası | leroysomer | |||||||||||
alternatör modeli | TAL-A42-E | |||||||||||
Kontrol sistemi | ŞANT | |||||||||||
AVR | Dahil | |||||||||||
Voltaj regülasyonu | ±1.0% | |||||||||||
Yalıtım sistemi | Sınıf H | |||||||||||
Koruma | IP23 | |||||||||||
Nominal güç faktörü | 0.8 | |||||||||||
Sarma perdesi | üçte ikisi | |||||||||||
Sarma kabloları | 6 | |||||||||||
Frekans (Hz) | 50 | |||||||||||
Gerilim (V) | 400 | |||||||||||
Faz | 3 | |||||||||||
Çıkış değerleri (kVA/kW) | ||||||||||||
----------------Sür.H-40°C | 38/30.4 | |||||||||||
----------------Bekleme-27°C | 42/33.4 | |||||||||||
THF | <%2 | |||||||||||
TIF | <50 | |||||||||||
Maks.aşırı hız (Dev/Dk) | 2250 | |||||||||||
Rulman | Bekar |
SSS